2015.4.5起智能补枪根据2014年全年及15年至今的情况中和策略以满足尤其是最后30秒价格走势情况。
2015年4月起”新智能补枪“算法具体参考下表:
剩余时间 | 当前最低价是档位价(例:75800) | 当前最低价不是档位价(如:75700) |
---|---|---|
剩余35秒以上 | 最低价+700(例:76500) | 补齐档位价+700(例:76500) |
剩余到23到35秒(含) | 最低价+600(例:76400) | 补齐档位价+400(例:76200) |
剩余16到22秒(含) | 最低价+500(例:76300) | 补齐档位价+400(例:76200) |
剩余10到15秒(含) | 最低价直接+400(例:76200) | 最低价直接+400(例:76100) |
剩余不到10秒 | 最低价直接+300(例:76100) | 最低价直接+300(例:76000) |
解释:
“智能补枪”是通过剩余时间和当前最低价两个条件来决定到底出什么价,2014年智能补枪算法具体看下表:
剩余时间 | 当前最低价是档位价(例:73800) | 当前最低价不是档位价(如:73900) |
---|---|---|
剩余20秒以上 | 最低价+700(例:74500) | 补齐档位价+700(例:74800) |
剩余15到20秒(含) | 最低价+600(例:74400) | 补齐档位价+400(例:74500) |
剩余10到15秒(含) | 最低价+400(例:74200) | 补齐档位价+300(例:74400) |
剩余不到10秒(含) | 最低价+300(例:74100) | 最低价+300(例:74200) |
2015.3月起智能补枪根据2014年全年及15年首两月情况中和策略以满足尤其是最后30秒价格走势情况。
2015年3月”智能补枪“算法具体参考下表:
剩余时间 | 当前最低价是档位价(例:73700) | 当前最低价不是档位价(如:73900) |
---|---|---|
剩余35秒以上 | 最低价+800(例:74500) | 补齐档位价+700(例:74700) |
剩余到23到35秒(含) | 最低价+700(例:74400) | 补齐档位价+600(例:74600) |
剩余16到22秒(含) | 最低价+600(例:74300) | 补齐档位价+400(例:74400) |
剩余10到15秒(含) | 最低价直接+400(例:74100) | 最低价直接+400(例:74300) |
剩余不到10秒 | 最低价直接+300(例:74000) | 最低价直接+300(例:74200) |
解释:
“智能补枪”功能说明: