对比25年4月和25年5月的各项指标可看出:
项目 | 25年4月 | 25年5月 | 25年6月 |
---|---|---|---|
车牌额度 | 4244 | 4150 | 4159 |
竞拍人数 | 44404 | 45166 | 44519 |
最低成交价 | 94500 | 94100 | 93700 |
整体情况 | 这月史上从未见过。每次跳价都直接跳300你能信。一开始不动,50s从93000到最后结束的94500跳了1500。本月最佳:55s+1000,58.8s出价。 | 这月终于回归正常。50s以后跳价很保守,一改上月发疯的状态。到最后才开始动,50s+600就够,高了就超。本月最佳:50s+600,58.8s出价。 | 跳价超级慢,最后10s就跳了200,看不见的1s跳了100。50s+500正好。本月最佳:50s+400,58.8s出价。 |
本月拍后回顾:
1. 整体:本月人数继续4w5左右徘徊,44519人拍4159个牌照,平均中标率9.3%。最后10s跳价很保守。50s+500就够了,其他没有特别情况。本月最佳策略:50s+400,58.8s出。
2. 临时状况和变化:本月1.5.5,界面没有变化。51拍牌助手平时模拟好用实战就好用。
3. 验证码:这月验证码没有改变,还是跟上月一样加减法。
虽然幼儿园的娃娃都会做,但是限定在5秒内看清题目,脑子算好再输入进去不是所有人都从容的。总之大家一定记得29:15左右提前+300偷看一下,多看看。知己知彼才能有信心最后临危不乱。
4. 服务器方面,这月跳价继续变慢,上月已经不快了,这月最后一共才跳了400,看来验证码难度还是阻扰了一部分参拍人出价的。本月最佳策略:50s+400,58.8s出。
5. 51官方代拍本月整体平均中标率17%。这月策略回归大家也都比较平均,每个团队都在18%上下。跳价正常偏快我们都很有信心,正常偏慢就稍微有点困难。总之今年预计就是比较稳定在16~22%这样的区间里,希望能尽快帮大家中标。详情请点下方按钮与客服咨询以及预约51沪牌代拍。
月份 | 人数 | 最低成交价 | 最佳加价策略 | 最佳出价时间 | 服务器接受 |
---|---|---|---|---|---|
25年6月 | 44519 | 93700 | 50s+400 | 58.8s | 快版 |
25年5月 | 45166 | 94100 | 50s+600 | 58.8s | 快版 |
25年4月 | 44404 | 94500 | 55s+1000 | 58.8s | 快版(史上最快) |
25年3月 | 44745 | 94100 | 50s+700 | 58.6s | 快版 |
25年2月 | 44266 | 93900 | 50s+600 | 59s | 快版 |
25年1月 | 41384 | 94400 | 50s+800 | 58.9s | 快版 |
24年12月 | 40796 | 93600 | 50s+500 | 58.8s | 快版 |
24年11月 | 41857 | 94100 | 50s+900 | 58.5s | 快版 |
24年10月 | 42157 | 93800 | 50s+600 | 58.6s | 快版 |
24年9月 | 41171 | 93100 | 50s+400 | 小蛾子到价出 | 快版不跳 |
24年8月 | 41036 | 93900 | 50s+700 | 58.2s | 快版 |
24年7月 | 38145 | 93600 | 50s+1000 | 到价出不提前(57s) | 快版 |
24年6月 | 40720 | 93700 | 50s+600 | 58.5s | 快版 |
24年5月 | 43374 | 93000 | 42s+300 | 立即出(幺蛾子) | 快版 |
24年4月 | 45071 | 92900 | 50s+600 | 58s | 快版 |
24年3月 | 49498 | 93400 | 50s+800 | 57s | 快版 |
24年2月 | 50962 | 92700 | 50s+400 | 58s | 快版 |
24年1月 | 59991 | 92900 | 50s+600 | 56.5s | 快版 |
【颜色说明】
服务器快版:跳价慢,接受快。服务器运能强,读条时间短。
服务器慢版:跳价快,接受慢。服务器运能弱,读条时间长。